| LED crystal film screen parameters | ||||
| Model | LNP4 | LNP6 | LNP8 | LNP20 |
| Pixel density | 62500dot/m² | 27777dot/m² | 15625dot/m² | 2500dot/m² |
| Brightness | ≥1500cd/m² | ≥2500cd/m² | ≥1500cd/m² | ≥1500cd/m² |
| Transparency | 85% | 85% | 85% | 95% |
| Weight | ≤9.5KG/m² | ≤3.5KG/m² | ||
| Dimensions | 1000mm×240mm | |||
| Average power | 200W/m² | |||
| Peak power | 800W/m² | |||
| Installation method | Paste on glass | |||







